Com ara fa quinze dies, el fill de
"QUEST FOR YOU" que veis retratat pasturant quan era petit - vermell, cara blanca tant blanca com les quatres cames fins a tall dels genolls, un vertader "shane", l'alegria d'Alan Ladd, la perfecció segons Bujosa i un desastre segons Duvaldestin - torna a córrer divendres a Vincennes amb el mateix
menador i sense ferradures. Canvia la distància ja que és, diriem, una
carrera llarga i també hauria d'esser diferent el resultat... no hauria
d'acabar disqualificat.
La cursa, evidentment, podrà esser vista per EQUIDIA en una reunió en
"simulcasting" amb Son Pardo, i el programa de la carrera es aquest:
PARTANTS |
PRIX MELUSINA | Course 4 |
33.000. - Monté, mâles. - 2.850 mètres (P. P.) |
|
1 | VALENTIN DU LYS | 2850 | 10 920 | d. thomain | d4 |
2 | VOLCAN D'AND | 2850 | 11 800 | d. bonne | F4 |
3 | VOLCAN BARBES | 2850 | 12 570 | m. barre | F4 |
4 | VIC DES BOSC | 2850 | 12 810 | christopher corbineau | d4 |
5 | VAMOS FOR CLARA | 2850 | 13 430 | p.edouard mary | dP |
6 | VIVE ALI | 2850 | 14 120 | julien raffestin | F4 |
7 | VRAI VEINARD | 2850 | 18 700 | ph. masschaele | F4 |
8 | VIVE LE LOUFIAT | 2850 | 19 890 | f. gence | F4 |
9 | VERTIGE MAJYC | 2850 | 21 370 | n. biagini | F4 |
10 | VELINO MADRIK | 2850 | 21 440 | r. joly | F4 |
11 | VICTOR SAINT GALL | 2850 | 23 770 | j.m. marie | dP |
12 | VEGAS STREET | 2850 | 25 340 | j.l.cl. dersoir | F4 |
13 | VEINARD DESQUATRE | 2850 | 29 680 | n. delaroche | d4 |
14 | VAILLANT CHARMEUR | 2850 | 30 260 | a. barrier | dA |
15 | VAUDEVILLE BOY | 2850 | 30 670 | y. jublot | dP |
16 | VANCOUVER SUN | 2850 | 30 960 | j. carre | dP |
Non déclarés Partants |
| VICTORIO DU MAZA | 2850 | 14 800 |
| F4 |
| VEIQUIALO PHEDO | 2850 | 20 910 |
| F4 |
| VAVAO | 2850 | 25 280 |
| F4 |
| VAS Y VALIERE | 2850 | 30 110 |
| F4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire