La segona reunió de trot PMU de dilluns proper havia d'esser a Graignes però un transformador espenyat ha fet que es traladés a Cabourg - pista de mides similars encara que una va a la dreta i l'altre a l'esquerra - i es a aquest indet i data on correrà el fill de "QUEST FOR YOU". No es mala cursa per a ell ja que es troba al límit del recul del primer elàstic.
La cursa podrà esser vista per EQUIDIA i els apuntats son aquests:
PARTANTS | ||||||||
|
||||||||
1 | VEGAS DU MAXFRAN | 2850 | 9 700 | a.ph. grimault | F4 | |||
2 | VENIN | 2850 | 10 080 | d. thomain | d4 | |||
3 | VITTORIO MANNETOT | 2850 | 10 160 | mlle m. bedouet | dA | |||
4 | VEGAC STAR | 2850 | 10 960 | a. wiels | d4 | |||
5 | VISION D'ESPOIR | 2850 | 11 010 | mlle th. fontaeus | F4 | |||
6 | VOL DE MELLERAY | 2850 | 11 520 | mlle m. lemonnier | F4c. | |||
7 | VANOISE D'OR | 2850 | 11 550 | anthony dollion | d4 | |||
8 | VALET DU TRESOR | 2850 | 11 830 | mlle cl. beileard | F4 | |||
9 | VOYELLE DU VIF | 2850 | 12 290 | b. rochard | F4 | |||
10 | VOYAGEUSE | 2850 | 12 310 | a. lamy | d4 | |||
11 | VIC DES BOSC | 2850 | 12 810 | christopher corbineau | d4 | |||
12 | VIOLETTE D'AUGE | 2850 | 12 860 | m. houal | F4 | |||
13 | VIN DE MANNE | 2875 | 16 730 | w. jehanne | dP | |||
14 | VARIVANE | 2875 | 19 540 | a. kloess | d4 | |||
15 | VIVACE WIND | 2875 | 21 590 | mlle a. barthelemy | F4 | |||
16 | VIGNE DE VRIE | 2875 | 23 180 | o. touvais | F4 | |||
17 | VIA MAX | 2875 | 24 200 | y. lebourgeois | dP | |||
18 | VENTURA REYOR | 2875 | 24 680 | r. joly | F4 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire