Aquesta fotografia correspon a l’església de Sainte-Mére-Eglise on en un dels dies en que es va produir el Desembarcament de Normandia un paracaigudista nord-americà, En John Steele, devallant de mala manera es va enganxar pel campanar i miraculosament va salvar la vida fent-se el mort. La tela va quedar per damunt la torre com podeu veure en el retrat...potser hores d’ara ja l’hagin canviada.
Devora aquest poble hi trobam Sainte-Marie-du-Mont, un llogaret amb una
petita pista que fa una reunió de curses a l'any i on hi entrena el llogater i preparador d’UPSALIN DES BOSC, el
senyor Harel. I allà fou on el fill d’EROS DU ROCHER, menat per En Frank
aconseguí una quarta plaça a trot enganxat sumant els únics 540 € guanyats en aquesta
especialitat dels més de 110.000 € en du en la seva vida
esportiva.... I és amb cabriolet que ha de córrer dijous que ve a Vincennes.
Vagui tot això per a dir que encara que no hi ha molts participants, no
hi ha massa coratge i que es tracta més bé d’una carrera preparatòria per les
que té UPSALIN DES BOSC a trot muntat a finals de mes a París-Vincennes.
El programa de la cursa, de totes maneres, es aquest:
PARTANTS | ||||||||
| ||||||||
1 | UNITED FACE | 2700 | 59 008 | V. Martens | F4 | |||
2 | UN MAESTRO | 2700 | 79 730 | J.Ph. Raffegeau | F4 | |||
3 | UTELO DE CARENTONE | 2700 | 96 470 | G. Maillard | F4 | |||
4 | OLIMPUS CAF | 2700 | 109 469 | F. Ouvrie | d4 | |||
5 | UPSALIN DES BOSC | 2700 | 110 900 | F. Harel | F4 | |||
6 | UZBEK DU BOCAGE | 2700 | 114 600 | M. Sassier | F4 | |||
7 | OXYGEN BI | 2700 | 120 596 | A. Abrivard | d4 | |||
8 | UNIT PRICE | 2700 | 123 480 | P. Vercruysse | dP | |||
9 | ORION KRONOS | 2700 | 126 801 | Ch. Martens | dP | |||
10 | BRASIL BOKO | 2700 | 130 017 | J. Verbeeck | d4 | |||
11 | ULF DU NOYER | 2700 | 133 580 | F. Nivard | d4 | |||
12 | UZO JOSSELYN | 2700 | 134 770 | D. Locqueneux | d4 | |||
Non déclarés Partants | ||||||||
ULTIME CAPRICE | 2700 | 102 050 | F4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire