Després d'una bona cursa a trot muntat - on va fer segon a Vincennes marcant 1.15 - i d'una carrera -que podriem qualificar de manteniment - a trot enganxat i també a París - on va fet sèptim a 1.18 i ferro - el fill d'EROS DU ROCHER torna a trobar una prova a la seva mesura: trot montat, pista petita de París-Vincennes i llarga distància. També s'ha de dir que és per aprenents i lads-jockeys i que el mena Xavier Bonnefoux, que ja el coneix perque fa feina amb Frank Harel, que l'ha menat i amb qui ja ha sumat. Esperem que aconseguexi un bon resultat
La cursa podrà ésser vista per EQUIDIA i similars devers les 16,25 i el programa es aquest:
PARTANTS |
PRIX DE DOMFRONT | Course 7 |
45.000. - Monté, mâles. - 2.850 mètres (P. P.) |
|
1 | TIRANO | 2850 | 53 010 | m. pean | F4 |
2 | TIGRE DORE | 2850 | 62 460 | mlle ch. le coz | F4 |
3 | TENNIS BOY | 2850 | 96 070 | y. jublot | dP |
4 | TIMON FACTIER | 2850 | 105 630 | ch. heslouin | d4 |
5 | TONIC BOY | 2850 | 106 020 | o. touvais | d4 |
6 | UPSALIN DES BOSC | 2850 | 111 420 | x. bonnefoux | d4 |
7 | TOP PRICE PIYA | 2850 | 117 735 | cl. bouvier | dP |
8 | TRESOR DE VOUEDE | 2850 | 117 780 | mlle m. norberg | F4 |
9 | TAO JIEL | 2850 | 126 040 | guillaume martin | F4 |
10 | UPPERCUT DU HOULET | 2850 | 126 410 | m. daougabel | d4 |
11 | TRESOR DU FAN | 2850 | 129 470 | s.e. pasquier | dP |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire