Dissabte que ve, una mica passades les vuit i per EQUIDIA, podrem veure córrer el fill d'EROS DU ROCHER, que ve de guanyar d'una manera sorprenent.
Es tracta d'una cursa difícil i els que corren son aquests:
PARTANTS | ||||||||
|
||||||||
1 | TAIGA DE BRUYERE | 2700 | 38 030 | m. barre | d4 | |||
2 | TOMBOY SIMARDIERE | 2700 | 43 560 | mlle a. barthelemy | F4 | |||
3 | TANIA PIERJI | 2700 | 60 210 | mlle a. brouel | F4 | |||
4 | TRALONCA | 2700 | 62 100 | r. joly | F4 | |||
5 | UNITE CASTELETS | 2700 | 62 900 | p.ch. jean | F4 | |||
6 | UTINO BRASIL | 2700 | 63 490 | a. lherete | d4 | |||
7 | UN ECLAT DE L'ANTE | 2700 | 63 770 | d. thomain | F4 | |||
8 | SIRIUS DU PERCHE | 2700 | 65 360 | j. guerra | F4 | |||
9 | URANIE QUESNOT | 2700 | 67 910 | l. donati | d4 | |||
10 | UNA BELLA DES PINS | 2700 | 68 470 | k. gondet | F4 | |||
11 | ROSE MATI | 2700 | 69 160 | f. joseph | d4 | |||
12 | RAPIDO DES MONTS | 2725 | 83 610 | mme d. beaufils ernault | F4 | |||
13 | RHEA SILVIA | 2725 | 109 052 | aurelien desmarres | F4 | |||
14 | ROYAL DORE | 2725 | 112 920 | cl. frecelle | F4 | |||
15 | TIME SQUARE | 2725 | 121 070 | mlle c. levesque | dP | |||
16 | UPSALIN DES BOSC | 2725 | 123 970 | x. bonnefoux | d4 | |||
17 | REVE D'AURE | 2725 | 131 470 | a. wiels | dA | |||
18 | SIBELLE DE VALFORG | 2725 | 132 570 | mme e. le beller | d4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire