El fill d'EROS DU ROCHER corr dimecres a Amiens.
Frank Harel cerca pistes de no s'assemblin gens ni mica a la de Vincennes - la pista grossa de París no l'hi agrada gens ni mica a "UPSALIN DES BOSC" - i això el dur a participar a la reunió del Gran Nacional del Trot de dimecres. Evidentment es PREMIUM i podrà esser vista per EQUIDIA una mica passades les dues del migdia.
Els competidors son aquests:
PARTANTS | ||||||||
| ||||||||
1 | FERRARI IN RED | 2900 | 55 146 | B. Bernier | dP | |||
2 | ARDI BOKO | 2900 | 87 053 | Q. Seguin | d4 | |||
3 | RADJAH DU GITE | 2900 | 92 180 | P. Suhard | F4 | |||
4 | NINEPOINTS CHARLIE | 2900 | 97 265 | P.Edouard Mary | F4 | |||
5 | TULIPE MIKA | 2900 | 97 740 | G. Monnier | dP | |||
6 | OLIMPIA PAN | 2900 | 110 046 | E. Raffin | dP | |||
7 | GLOBAL LIMOUSINE | 2900 | 112 611 | A. Abrivard | dP | |||
8 | UPSALIN DES BOSC | 2900 | 114 170 | Y. Lebourgeois | d4 | |||
9 | ZANDER | 2900 | 117 822 | P.Y. Verva | F4 | |||
10 | UNGARO DES BROUETS | 2900 | 118 310 | J. Vanmeerbeck | F4 | |||
11 | SWING DU DOMAINE | 2925 | 151 880 | Mlle M. Lemonnier | F4 | |||
12 | QUART DE DOMPIERRE | 2925 | 155 990 | Cedric Terry | F4 | |||
13 | SIMOUN | 2925 | 186 800 | F. Nivard | d4 | |||
14 | RAMSES DE VAUDON | 2925 | 211 920 | Ph. Masschaele | dP |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire