De dilluns a dilluns. Na "VITALITE" corr a Cabourg l'endemà d'aquest cap de setmana i la torna a menar En Nico Bihel.
Esperem que no espeny el cabriolet, que faci premi i, si pot esser, que estableixi la seva millor velocitat ja que la cursa s'hi presta - 2.050 metres autostart - i el número que l'hi ha tocat - el quatre - es dels millors.
La carrera podrà esser vista per EQUIDIA passades les vuit del vespre i els participants son els següents:
|
||||||||
1 | VENGANZA | 2050 | 31 050 | y. gerard | F4 | |||
2 | VICTOIRE DE VITTEL | 2050 | 28 740 | l.m. david | d4 | |||
3 | VISTA DU GADE | 2050 | 29 880 | th. levesque | F4 | |||
4 | VITALITE | 2050 | 31 370 | n. bihel | F4 | |||
5 | VENUS DU DOME | 2050 | 31 455 | ph. daugeard | d4 | |||
6 | VIVA YAD | 2050 | 31 100 | ch. clin | F4 | |||
7 | VALSACE | 2050 | 29 690 | d. pieters | F4 | |||
8 | VERSALINE | 2050 | 28 510 | e. hernot | F4 | |||
9 | VINTIMILLE | 2050 | 28 650 | p.e. collard | dP | |||
10 | VENEZIA SOMOLLI | 2050 | 27 640 | anthony dollion | d4 | |||
11 | VOYAGEUSE | 2050 | 11 650 | ph. ternisien | d4 | |||
12 | VIRTUOSA DE L'ETRE | 2050 | 23 620 | s. delasalle | d4 | |||
13 | VENISE DAIDOU | 2050 | 7 670 | r. pojasek | F4 | |||
14 | VALLEY OF LOVE | 2050 | 27 360 | i. benakmoume | F4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire