Demà, si tot va bé, podrem veur córrer Na "BRUNA DES BOSC" a Vincennes. Serà una mica passades les 22,30, evidentment la retransmet EQUIDA i la seva carrera cau entre les dues derreres de Son Pardo que son PMU allà a França i PREMIUM aquí a les Illes.
El programa de la carrera es aquest:
PARTANTS | ||||||||
| ||||||||
1 | BOREALE D'ORGERES | 2200 | Inédit | P. Vercruysse | F4 | |||
2 | BEGUM D'HERIPRE | 2200 | 3 500 | D. Locqueneux | F4 | |||
3 | BORA BORA BOND | 2200 | 4 000 | D. Bethouart | F4 | |||
4 | BELLE GRACE READY | 2200 | 4 540 | B. Piton | F4 | |||
5 | BRUNA DES BOSC | 2200 | 4 950 | Th. Duvaldestin | F4 | |||
6 | BELLA DU GRANDHOUX | 2200 | 5 010 | M. Lenoir | F4 | |||
7 | BARAKA VICI | 2200 | 5 600 | F. Prat | F4 | |||
8 | BELLINE D'URZY | 2200 | 6 490 | Ch. Hamel | F4 | |||
9 | BAHIA D'HERMINE | 2200 | 7 220 | J.M. Bazire | F4 | |||
10 | BRUME D'OURVILLE | 2200 | 7 700 | E. Raffin | F4 | |||
11 | BIONELLA | 2200 | 8 600 | F. Ouvrie | F4 | |||
12 | BUNORINA | 2200 | 9 000 | O. Boudou | F4 | |||
13 | BAILEYSE | 2200 | 9 100 | M. Verva | F4 | |||
14 | BALLERINE MAJYC | 2200 | 9 440 | S. Serpin | F4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire