Com estava previst, "ARGENT DES BOSC" - que debuta - i "VIC DES BOSC" - que du tres disqualificades seguides - , els dos fills de QUALMIO DE VANDEL i QUEST FOR YOU que s'han establit pels Països Baixos, corren dema dilluns a Graignes.
Aquest son els participants de les dues curses que no son PREMIUM, que no podràn esser vistes per EQUIDIA o similars i on ens aniria bé tocar una bona prima de criador.
|
PRIX RAYMOND DE LA RUE | Course 3 |
14.000. - Attelé, mâles. - 2.725 mètres. |
|
1 | AMERICAN PRIDE | 2700 | Inédit | d. thomain | F4 |
2 | ARGENT DES BOSC | 2700 | Inédit | ch. thijs | F4 |
3 | ALEONARD | 2700 | 0 | g. maillard | F4 |
4 | ALPHABET GEL | 2700 | 0 | f. le brun | dA |
5 | ARKANSAS ROCK | 2700 | 0 | d. dauverne | F4 |
6 | ARLINGTON | 2700 | 0 | a.p. lebrun | F4 |
7 | ABSOLUTE WINNER | 2725 | 3 300 | l.cl. abrivard | dP |
8 | ATTILA DU RIB | 2725 | 3 600 | mme c. hallais-dersoir | F4 |
9 | ARTISTE D'HUON | 2725 | 3 910 | s. ernault | d4 |
10 | APACHE YANKEE | 2725 | 4 900 | d. lefaucheux | F4 |
11 | ATUS DU PALAIS | 2725 | 5 720 | l.m. david | dA |
12 | AZAN D'AZIF | 2725 | 5 910 | n. bihel | dP |
13 | AS DES CHALIERS | 2725 | 6 170 | d. travert | F4 |
14 | AVENTURIER | 2725 | 6 210 | m. france | d4 |
15 | A TOUT PRIX | 2725 | 6 250 | e. varin | F4 |
16 | ALWAYS NICE | 2725 | 6 300 | th. vaillant | F4 |
|
PRIX REINE DU CORTA | Course 6 |
14.000. - Monté, mâles. - Poids libre. - 2.700 mètres. |
|
1 | VIN DIESEL | 2700 | Inédit | j. guerra | F4 |
2 | VOLCAN DE CHILOUET | 2700 | 0 | j. poutrel | F4 |
3 | VELO D'ANDAIN | 2700 | 1 640 | mlle a. barthelemy | F4 |
4 | VELOURS CASTELETS | 2700 | 2 700 | ph. masschaele | F4 |
5 | VELOCE DE SUCE | 2700 | 2 730 | r. joly | d4 |
6 | VALENTIN DU LYS | 2700 | 4 620 | d. thomain | dA |
7 | VIKING DU LAYON | 2700 | 5 540 | mlle alexiane lepage | d4 |
8 | VIRGILE BLOTAIE | 2700 | 6 560 | n. biagini | F4 |
9 | VELVET PERRINE | 2700 | 7 220 | r. gougeon | d4 |
10 | VERMEIL DE RIEZ | 2700 | 8 130 | th. touchard | F4 |
11 | VOLCANO DE MAI | 2700 | 8 500 | mlle a. brouel | F4 |
12 | VENU D'AUVRECY | 2700 | 9 060 | mme d. beaufils ernault | d4 |
13 | VIC DES BOSC | 2700 | 9 310 | christopher corbineau | d4 |
14 | VEGAC STAR | 2700 | 10 680 | th. levesque | F4 |
15 | VOL DE MELLERAY | 2700 | 10 820 | mlle m. lemonnier | F4 |
16 | VARENNE DU RIAL | 2700 | 11 590 | mlle m. grolier | dA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire