Després de deu mesos sense córrer i d'un any molt dolent - només va sumar 340 € en tot el 2.013 - "TONY DES BOSC" va reapareixer ahir, festa del treball, i va fer premi: un tercer a Morlaix en una cursa per amateurs-propietaris.
El cavall que ara el tenim llogat a Jimmy Haquin, un amateur de l'oest, no podrà descansar massa de la cursa d'ahir ja que l'han tornat apuntar per diumenge a Senonnes...coses dels amateurs i dels seus cavalls.
Aquesta es la cursa:
Aquesta es la cursa:
|
||||||||||||
1 | TITUS DU BOSSIS | 3000 | 35 230 | h. denis | F4 | |||||||
2 | TONY DES BOSC | 3000 | 40 300 | j. haquin | F4 | |||||||
3 | SAFARI DES HAYES | 3000 | 40 650 | david dupuis | F4 | |||||||
4 | SOUVERAINE | 3000 | 40 770 | w. rivron | dA | |||||||
5 | SON PAULO BRICOIS | 3000 | 41 330 | ch.r. vannier | F4 | |||||||
6 | SULTANE DES ILES | 3000 | 41 450 | y. jamain | F4 | |||||||
7 | SPINNAKER DU GITE | 3025 | 66 250 | l.b. martin | F4 | |||||||
8 | SIR POULIGUEN | 3025 | 68 740 | ph.x. perron | F4 | |||||||
9 | SCOOP JULRY | 3025 | 72 270 | l.j. martin | F4 | |||||||
10 | SAFRAN DE PEMBO | 3025 | 78 320 | d. barre | F4 | |||||||
11 | TWISTER DU RAVARY | 3025 | 79 115 | marcel cormy | d4 | |||||||
12 | SCAMPE DE CHENU | 3025 | 82 230 | h. jouault | F4 | |||||||
13 | RIO SOMOLLI | 3025 | 82 300 | p. rault | F4 | |||||||
14 | TITE MELINE | 3025 | 82 360 | d. grimault | d4 | |||||||
15 | RUN TO THE HILL | 3025 | 82 610 | j.m. vivant | F4 | |||||||
16 | ROESF BABINIERE | 3025 | 82 670 | r. villesalmon | F4 | |||||||
També ahir va córrer "ARGENT DES BOSC" i va fent camí....quatre disqualificacions en quatre curses...la regularitat no premiada.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire