El fill de "QUEST FOR YOU" després de quatre trompetades seguides debuta a trot muntat. Esperem que hi hagui més sort.
Els participants a la prova son aquests:
RESTANTS ENGAGES | ||||||||||||
|
||||||||||||
1 | ARGENT DES BOSC | 2550 | 0 | 2bons | manon rotsaert | F4 | ||||||
2 | AUGUSTE | 2550 | 0 | 1bon | v. seguin | F4 | ||||||
3 | AZALEE DU LOUET | 2550 | 0 | 1bon | m. bedouet | F4 | ||||||
4 | ALEXANDRIA | 2550 | 50 | 2bons | m. kokkes | F4 | ||||||
5 | AZEIKO DE BELLEN | 2550 | 120 | 1bon | f. lagadeuc | dA | ||||||
6 | ABUELO DU BELVER | 2550 | 550 | 2bons | a.l. canu | d4 | ||||||
7 | ARCADE DES GLENAN | 2550 | 550 | 1bon | ch. mottier | d4 | ||||||
8 | AFRICA BLONDE | 2550 | 700 | 1bon | f. pelmoine | d4 | ||||||
9 | AQUARELLE DE BAIE | 2550 | 1 540 | 2bons | m. colleville | F4 | ||||||
10 | ASTON D'OURVILLE | 2550 | 2 760 | 2bons | t. garcia | F4 | ||||||
11 | AMOURETTE DE CALIX | 2550 | 2 780 | a. brouel | d4 | |||||||
12 | A LA JEHANNIERE | 2550 | 2 850 | w. jehanne | F4 | |||||||
13 | AMURA DE LA COUR | 2550 | 3 310 | ch. boiseau | F4 | |||||||
14 | ALISTER DU SURET | 2550 | 3 960 | a. lamy | dP | |||||||
15 | ALOHA DE BERCY | 2550 | 4 050 | ch. le coz | F4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire