El cavall ja va córrer bé a Enghien ara fa dues setmanes...esperem que repeteixi dissabte a Graignes.
El mena Xavier Bonnefoux un treballador d'En Frank Harel que fa uns quants dies, amb molta "maestría" va aconseguir fer segon a Enghien amb En "RASTA BEACH", un cavall de la quadra que duia sis disqualificacions seguides.
La cursa podrà esser seguida per EQUIDIA i és a les 20,05. La sèptima d'una semi-nocturna.
Vat aquí els participants:
La cursa podrà esser seguida per EQUIDIA i és a les 20,05. La sèptima d'una semi-nocturna.
Vat aquí els participants:
| ||||||||
1 | TASMIN DE BELLON | 2700 | 49 865 | Mlle Ch. Lefebvre | F4 | |||
2 | TWIGGY SPEED | 2700 | 74 620 | A. Wiels | F4 | |||
3 | SALIERI | 2700 | 84 660 | G. Monnier | F4 | |||
4 | SAMINA DE MAI | 2700 | 87 200 | Mlle M. Bacsich | F4 | |||
5 | UPSALIN DES BOSC | 2700 | 96 000 | X. Bonnefoux | F4 | |||
6 | ROL D'AVIGNERE | 2700 | 97 070 | Y. Lebourgeois | dP | |||
7 | TONIC DES PINS | 2700 | 98 700 | K. Gondet | F4 | |||
8 | RIPSOS DE FA | 2700 | 98 930 | Mlle E. Allaire | dP | |||
9 | TIMON FACTIER | 2700 | 102 690 | A. Lamy | d4 | |||
10 | QUITO DU MARAIS | 2725 | 112 010 | Mlle J. Lefebvre | F4 | |||
11 | RAPIDO DU CHEVREL | 2725 | 156 010 | Th. Levesque | F4 | |||
12 | UN GERGAUD | 2725 | 161 060 | D. Thomain | F4 | |||
13 | STANZIA D'HERIPRE | 2725 | 163 660 | A. Abrivard | d4 | |||
14 | QUICK DE FONTAINE | 2725 | 176 650 | J. Lebouteiller | F4 | |||
15 | PALEO DES BORDES | 2725 | 198 000 | Cl. Bouvier | F4 | |||
16 | PERLIN JO | 2725 | 207 565 | Cedric Terry | F4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire