Après sa disqualification dans sa derniere participation, Randarifane Gwen sera partante mardi dans le prix de Chambord (2.100 m départ à l'autostart).
1 | RAFALE LEMAN | 2100 | 99 430 | j.m. bazire | |
2 | ROXA DES MURAILLES | 2100 | 117 610 | f. nivard | d4 |
3 | RIVIERA DE COSSE | 2100 | 105 680 | a. leduc | d4 |
4 | ROSE DE BRETEIL | 2100 | 108 530 | w. bigeon | |
5 | RANIA DE JOUDES | 2100 | 101 680 | m. abrivard | |
6 | REDEMPTION SONG | 2100 | 101 500 | l.m. david | |
7 | RANDARIFANE GWEN | 2100 | 117 130 | th. duvaldestin | d4 |
8 | RIVIGA DU RIB | 2100 | 126 000 | d. thomain | d4 |
9 | ROSA DU HOULBET | 2100 | 124 790 | j.b. lemoine | dP |
10 | RIME DU BUISSON | 2100 | 97 870 | y. dreux | |
11 | RAZZIA DE VIVE | 2100 | 96 510 | p.y. verva |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire